| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 35. U12單人五項拉丁舞 | Recalled 20 Couples to 63 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 巫奕蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 19 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 20 | 洪辰睿 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 22 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 24 | 顏莉姍 | 麥斯舞蹈 |
| 7 | 25 | 鄭雨晞 | 麥斯舞蹈 |
| 8 | 26 | 陳奕菲 | 麥斯舞蹈 |
| 9 | 46 | 許文晴 | Sky Dance |
| 10 | 50 | 林可筑 | Fashion Dance |
| 11 | 51 | 徐羽葳 | Fashion Dance |
| 12 | 52 | 高于棠 | Fashion Dance |
| 13 | 61 | 李艾庭 | 畢馨文 |
| 14 | 63 | 劉艾禮 | AD永恆 |
| 15 | 64 | 吳香林 | AD永恆 |
| 16 | 66 | 陳又青 | AD永恆 |
| 17 | 78 | 吳翊菲 | 美日舞蹈 |
| 18 | 80 | 李育璇 | 美日舞蹈 |
| 19 | 81 | 莊宓蒂 | 美日舞蹈 |
| 20 | 105 | 李侑菱 | DANCEMATE |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | B. | 譚敬耀 | C. | 吳明燕 |
| D. | 黃志榮 | E. | 田博文 | F. | 張瑜玲 |
| G. | 黃姵文 | H. | 林欣怡 | I. | 畢馨文 |
| J. | 游采洵 | K. | 張瑜庭 | L. | 劉孟芸 |
| M. | 耿孟筠 | ||||